Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Gamlestaden FF A-lag Herrar

Följ

A-lag Herrar

Följ oss för uppdateringar
Följ

Statistik

Serien i siffror
  • 6

    Placering

  • 1,4

    Poäng/Match

  • 2,4

    Mål/Match

Tabell

Lag M V O F + - ± P
1 Marstrands BK 20 13 5 2 86 44 42 44
2 Vatra KIF 20 13 2 5 63 42 21 41
3 Syrianska Göteborg FC 20 13 1 6 54 39 15 40
4 Nödinge SK Fotboll 20 12 1 7 65 52 13 37
5 Inter Linné IF 20 9 3 8 54 48 6 30
6 Gamlestaden FF 20 8 3 9 49 49 0 27
7 Tollereds IF 20 6 6 8 33 34 -1 24
8 Lekstorps IF 20 6 5 9 28 40 -12 23
9 Diseröd SK 20 5 4 11 43 52 -9 19
10 Bergums IF 20 5 1 14 54 81 -27 16
11 Göteborgs City FF 20 3 3 14 31 79 -48 12
12 Gunnared KIF 0 0 0 0 0 0 0 0
M Matcher V Vunna O Oavgjorda F Förlorade + Gjorda mål - Insläppta mål ± Målskillnad P Poäng